AnasayfaÖğrenci İşleri
TABAN VE TAVAN PUANLARI
2008-2009 Öğretim Yılı Taban ve Tavan Puanları
Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu
  Kontenjan Yerleştirme Puan Türü En Küçük Puan (OBP) En Büyük Puan (OBP)
1315451 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 60 60 SAY-1 67.115 93.965
1317331 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) 60 60 SAY-1 85.502 99.799
1315036 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 60 60 SÖZ-1 256.512 276.576
1317034 Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) 60 60 SÖZ-1 243.36 267.43
1315561 Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi 30 30 SAY-1 233.095 256.288
1317238 EI Sanatları (İÖ) 60 60 SÖZ-1 225.678 278.619
1315044 Elektrik 60 60 SAY-1 71.861 69.702
1317042 Elektrik(İÖ) 60 60 SAY-1 188.063 259.155
1315468 Endüstriyel Elektronik 60 60 SAY-1 180.353 248.078
1317348 Endüstriyel Elektronik (İÖ) 60 60 SAY-1 170.324 256.768
1315069 İklimlendirme-Soğutma 60 60 SAY-1 197.392 233.154
1315077 İnşaat 60 60 SAY-1 216.087 284.499
1315085 İşletme 60 60 EA-1 249.309 267.262
1317067 İşletme (İÖ) 60 60 EA-1 242.462 260.066
1315093 Makine 60 60 SAY-1 201.202 270.067
1317417 Makine(İÖ) 60 60 SAY-1 178.469 233.586
1315028 Muhasebe 60 60 EA-1 248.666 264.819
1317026 Muhasebe (İÖ) 60 60 EA-1 233.215 255.231
1315105 Otomotiv 60 60 SAY-1 172.653 242.849
1317433 0tomotiv(İÖ) 60 54 SAY-1 164.867 254.934
1315113 Pazarlama 60 60 EA-1 227.102 257.95
1317111 Pazarlama (İÖ) 60 60 EA-1 221.109 250.562
1315121 Tekstil 60 60 SAY-1 58.712 99.507
1317075 Tekstil (İÖ) 60 60 SAY-1 188.021 247.752
1315553 Turizm ve Otel işletmeciliği 30 30 EA-1 243.424 258.364
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  Kontenjan Yerleştirme Puan Türü En Küçük Puan (OBP) En Büyük Puan (OBP)
1315639 Anestezi 25 25 SAY-1 74.464 74.602
1315325 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 25 25 SÖZ-1 278.419 284.478
1315317 Tıbbi Laboratuvar 25 25 SAY-1 84.353 88.85
1315614 Yaşlı Bakım Hizmetleri 20 20 SAY-1 67.671 77.277
Afşin Meslek Yüksekokulu
  Kontenjan Yerleştirme Puan Türü En Küçük Puan (OBP) En Büyük Puan (OBP)
1315586 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 50 50 SAY-1 218.496 272.274
1315358 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 50 50 SÖZ-1 246.856 266.516
1317279 Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) 50 50 SÖZ-1 235.544 256.533
1315138 Elektrik 50 50 SAY-1 210.273 232.069
1315146 İşletme 50 50 EA-1 241.516 256.953
1317136 İşletme (İÖ) 50 50 EA-1 226.653 250.285
1315341 Muhasebe 50 50 EA-1 239.591 261.943
1317262 Muhasebe (İÖ) 50 50 EA-1 221.916 234.102
1315578 Pazarlama 50 50 EA-1 216.144 233.618
Andırın Meslek Yüksekokulu
  Kontenjan Yerleştirme Puan Türü En Küçük Puan (OBP) En Büyük Puan (OBP)
1315476 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 30 30 SAY-1 244.111 265603
1315162 Fidan Yetiştirme 30 30 EA-1 243.235 266.124
1315154 Mobilya ve Dekorasyon 30 21 SAY-1 173.774 221.319
Elbistan Meslek Yüksekokulu
  Kontenjan Yerleştirme Puan Türü En Küçük Puan (OBP) En Büyük Puan (OBP)
1315484 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 40 40 SAY-1 61.674 89.125
1317364 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (10) 40 40 SAY-1 222.905 281.174
1315195 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 40 40 SÖZ-1 246.964 258.384
1317152 Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) 40 40 SÖZ-1 236.092 250.043
1315207 Elektrik 40 40 SAY-1 178.28 244.985
1315492 Endüstriyel Elektronik 40 40 SAY-1 199.961 230.718
1315231 İşletme 40 40 EA-1 242.048 254.11
1317221 İşletme (İÖ) 40 40 EA-1 226.582 245.638
1315248 Makine 40 40 SAY-1 212.659 240.174
1315187 Muhasebe 40 40 EA-1 232.017 251.533
1317083 Muhasebe (İÖ) 40 40 EA-1 222.905 247.469
1315256 0tomotiv 40 40 SAY-1 196.015 252.338
1315545 Termik Santral Makineleri 40 . 40 SAY-1 56.531 73.735
1317441 Termik Santral Makineleri (İÖ) 40 40 SAY-1 210.223 240.706
1315537 Termik Santrallerde Enerji Üretimi 40 40 SAY-1 84.34 76.896
1317458 Termik Santrallerde Enerji Üretimi (İÖ) 40 40 SAY-1 205.213 252.93
Göksun Meslek Yüksekokulu
  Kontenjan Yerleştirme Puan Türü En Küçük Puan (OBP) En Büyük Puan (OBP)
1315622 Bankacılık ve Sigortacılık 50 50 EA-1 257.448 271.669
1315504 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 50 50 SAY-1 201.023 242.177
1317389 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) 50 50 SAY-1 186.046 227.666
1315374 İşletme 50 50 EA-1 237.507 268.81
1317425 İşletme (İÖ) 50 50 EA-1 222.898 248.903
1315272 Muhasebe 50 50 EA-1 235.002 252.733
1317185 Muhasebe ( İÖ) 50 50 EA-1 220.463 245.603
Pazarcık Meslek Yüksekokulu
  Kontenjan Yerleştirme Puan Türü En Küçük Puan (OBP) En Büyük Puan (OBP)
1315427 İşletme 60 60 EA-1 233.928 260.642
İslahiye Meslek Yüksekokulu
  Kontenjan Yerleştirme Puan Türü En Küçük Puan (OBP) En Büyük Puan (OBP)
1315289 Bağcılık 30 30 EA-1 191.995 231.535
1315309 İşletme 40 40 EA-1 243.987 260.441
1317205 İşletme (İÖ) 40 40 EA-1 228.455 258.036
1315297 Muhasebe 40 40 EA-1 245.053 270.901
1317193 Muhasebe (İÖ) 40 40 EA-1 225.042 241.135
Eğitim Fakültesi
  Kontenjan Yerleştirme Puan Türü En Küçük Puan (OBP) En Büyük Puan (OBP)
1311243 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ogretmenligi 41 41 SAY-1 332.993 356.523
1311235 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 SAY-2 326.058 336.321
Fen-Edebiyat Fakültesi
  Kontenjan Yerleştirme Puan Türü En Küçük Puan (OBP) En Büyük Puan (OBP)
1311015 Biyoloji 62 62 SAY-2 259.826 281.065
1313013 Biyoloji (İÖ) 62 62 SAY-2 255.393 265.967
1311023 Coğrafya 62 62 SÖZ-2 309.612 317.511
1313079 Coğrafya(İÖ) 62 62 SÖZ-2 308.408 309.782
1311031 Fizik 62 62 SAY-2 253.996 272.521
1313021 Fizik(İÖ) 62 62 SAY-2 251.657 264.483
1311048 Kimya 62 62 SAY-2 267.858 280.439
1313038 Kimya (İÖ) 62 62 SAY-2 260.833 275.764
1311056 Matematik 62 62 SAY-2 281.658 308.37
1313087 Matematik (İÖ) 62 62 SAY-2 279.528 295.454
1311064 Tarih 62 62 SÖZ-2 304.243 310.126
1313046 Tarih (İÖ) 62 62 SÖZ-2 302.411 306.007
1311072 Türk Dili ve Edebiyatlı 62 62 SÖZ-2 317.813 323.807
1313054 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 SÖZ-2 314.741 318.73
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
  Kontenjan Yerleştirme Puan Türü En Küçük Puan (OBP) En Büyük Puan (OBP)
1311089 İktisat 98 98 EA-2 286.753 304.016
1313095 İktisat (İÖ) 98 98 EA-2 283.973 291.73
1311097 İşletme 82 82 EA-2 291.566 304.499
1313062 İşletme ( İÖ) 82 82 EA-2 284.929 291.663
1311199 Kamu Yönetimi 82 82 EA-2 289.417 303.87
1313115 Kamu Yönetimi (İÖ) 82 82 EA-2 284.557 298.113
1311109 İlahiyat Fakültesi 41 41 SÖZ-1 344.497 355.662
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
             
1311133 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 52 52 SAY-2 312.542 320.333
1313107 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 52 52 SAY-2 307.556 312.281
1311268 İnşaat Mühendisliği 31 31 SAY-2 301.755 312.139
1311141 Tekstil Mühendisliği 52 52 SAY-2 286.383 294.712
1313123 Tekstil Mühendisliği ( İÖ) 52 52 SAY-2 281.295 288.948
Orman Fakültesi
  Kontenjan Yerleştirme Puan Türü En Küçük Puan (OBP) En Büyük Puan (OBP)
1311202 Orman Endüstrisi Mühendisliği 62 62 SAY-2 257.755 275.559
1311158 Orman Mühendisliği 72 72 SAY-2 257.239 308.385
Tıp Fakültesi
  Kontenjan Yerleştirme Puan Türü En Küçük Puan (OBP) En Büyük Puan (OBP)
1311182 Tıp Fakültesi 31 31 SAY-2 350.335 355.781
Ziraat Fakültesi
  Kontenjan Yerleştirme Puan Türü En Küçük Puan (OBP) En Büyük Puan (OBP)
1311251 Gıda Mühendisliği 41 41 SAY-2 293.786 306.701
1311227 Ziraat Mühendisliği 144 144 SAY-2 261.226 286.106
Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu
  Kontenjan Yerleştirme Puan Türü En Küçük Puan (OBP) En Büyük Puan (OBP)
1311117 Ebelik 52 52 SAY-1 293.33 310.215
1311125 Hemşirelik 52 52 SAY-1 309.772 338.122
2009-2010 Öğretim Yılı Taban ve Tavan Puanları

İlahiyat Fakültesi

Bölüm Adı Puan Türü Kont Yerleşen Genel Kontenjan En Küçük Puanı Genel Kontenjan En Büyük Puanı Okul Birincisi En Küçük Puanı Okul Birincisi En Büyük Puanı
İlahiyat Söz-1 41 41 326,547 351,079 322,589 322,589

 

Tıp Fakültesi
Bölüm Adı Puan Türü Kont Yerleşen Genel Kontenjan En Küçük Puanı Genel Kontenjan En Büyük Puanı Okul Birincisi En Küçük Puanı Okul Birincisi En Büyük Puanı
Tıp Say-2 41 41 350,081 356,083 348,611 348,611

 

Bölüm Adı Puan Türü Kont Yerleşen Genel Kontenjan En Küçük Puanı Genel Kontenjan En Büyük Puanı Okul Birincisi En Küçük Puanı Okul Birincisi En Büyük Puanı
Ebelik Say-1 52 52 300,236 319,074 261,562 261,562
Hemşirelik Say-1 52 52 317,625 335,207 287,348 287,348

 

Eğitim Fakültesi
Bölüm Adı Puan Türü Kont Yerleşen Genel Kontenjan En Küçük Puanı Genel Kontenjan En Büyük Puanı Okul Birincisi En Küçük Puanı Okul Birincisi En Büyük Puanı
Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğretm. Say-1 41 41 330,062 345,867 322,548 322,548
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Say-2 41 41 327,481 334,968 320,660 320,660

 

Fen-Edebiyat Fakültesi
Bölüm Adı Puan Türü Kont Yerleşen Genel Kontenjan En Küçük Puanı Genel Kontenjan En Büyük Puanı Okul Birincisi En Küçük Puanı Okul Birincisi En Büyük Puanı
Biyoloji Say-2 62 62 237,251 264,017    
Biyoloji (İkinci Öğretim) Say-2 62 32        
Coğrafya Söz-2 62 62 304,480 318,156    
Coğrafya (İkinci Öğretim) Söz-2 62 62 300,942 303,713    
Fizik Say-2 62 30        
Fizik (İkinci Öğretim) Say-2 62 16        
Kimya Say-2 62 44        
Kimya (İkinci Öğretim) Say-2 62 19        
Matematik Say-2 62 62 273,521 293,020    
Matematik (İkinci Öğretim) Say-2 62 62 254,768 280,383    
Tarih Söz-2 62 62 295,326 304,258    
Tarih (İkinci Öğretim) Söz-2 62 62 291,104 296,887    
Türk Dili ve Edebiyatı Söz-2 62 62 310,074 318,932 286,072 286,072
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) Söz-2 62 62 304,361 327,506    

 

İktisadi-İdari Bil. Fak.
Bölüm Adı Puan Türü Kont Yerleşen Genel Kontenjan En Küçük Puanı Genel Kontenjan En Büyük Puanı Okul Birincisi En Küçük Puanı Okul Birincisi En Büyük Puanı
İktisat EA-2 98 98 271,181 296,104    
İktisat (İkinci Öğretim) EA-2 98 98 263,542 283,200    
İşletme EA-2 82 82 276,708 304,620    
İşletme (İkinci Öğretim) EA-2 82 82 262,276 289,159    
Kamu Yönetimi EA-2 82 82 279,316 298,827    
Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) EA-2 82 82 269,689 298,936    

 

Mühend.-Mimarlık Fak
Bölüm Adı Puan Türü Kont Yerleşen Genel Kontenjan En Küçük Puanı Genel Kontenjan En Büyük Puanı Okul Birincisi En Küçük Puanı Okul Birincisi En Büyük Puanı
Çevre Mühendisliği Say-2 41 41 261,448 278,612    
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Say-2 52 52 305,762 324,157 264,484 264,484
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İkinci Öğretim) Say-2 52 52 294,720 319,718    
İnşaat Mühendisliği Say-2 31 31 295,551 312,998    
Jeoloji Mühendisliği Say-2 26 26 252,310 265,270    
Makine Mühendisliği Say-2 41 41 288,042 301,513    
Tekstil Mühendisliği Say-2 52 52 247,352 312,402    
Tekstil Mühendisliği (İkinci Öğretim) Say-2 52 39        

 

Orman Fakültesi
Bölüm Adı Puan Türü Kont Yerleşen Genel Kontenjan En Küçük Puanı Genel Kontenjan En Büyük Puanı Okul Birincisi En Küçük Puanı Okul Birincisi En Büyük Puanı
Orman Endüstrisi Mühendisliği Say-2 62 62 232,694 266,464    
Orman Mühendisliği Say-2 72 72 242,019 318,280    

 

Ziraat Fakültesi
Bölüm Adı Puan Türü Kont Yerleşen Genel Kontenjan En Küçük Puanı Genel Kontenjan En Büyük Puanı Okul Birincisi En Küçük Puanı Okul Birincisi En Büyük Puanı
Bahçe Bitkileri Say-2 31 31 240,925 269,174    
Bitki Koruma Say-2 31 31 253,686 299,161    
Biyosistem Mühendisliği Say-2 31 31 254,777 303,554    
Gıda Mühendisliği Say-2 41 41 283,270 2983774    
Tarım Ekonomisi Say-2 31 31 266,966 282,955    
Tarla Bitkileri Say-2 31 31 231,774 284,673    
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Say-2 31 22        
Zootekni Say-2 31 12        
Sayfa Gösterimi : 2200
Sayfa Gösterimi : 2200
 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Genel Sekreterlik, Avşar Kampüsü, 46100 - Kahramanmaraş
Telefon : +90 (344) 219 10 00   Faks : +90 (344) 219 10 12