Sözleşmeli Personel Başvuru Sonuçları
Atanmaya hak kazananlardan istenilen belgeler en son sayfada belirtilmiştir.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU SONUÇLARI
25/06/2015 tarihinde toplanan komisyonumuz, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12251 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (b) bendi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları kanunu’nun 4/B maddesine göre, Üniversitemize sözleşmeli personel olarak alınmak üzere başvuranların Lisans KPSSP3 ve Ortaöğretim KPSSP94 gurubu puan sıralaması yapılarak, aşağıda isimleri yazılı adayların asıl / yedek olarak atanmaya hak kazandıklarının uygun olduğuna oy birliği ile karar vermiştir. 25/06/2015
HEMŞİRE(LİSANS)
| | | | | | Başarı Durumu |
| S.No | Adı Soyadı | Mezun Olduğu Okul | Bölümü | KPSSP3 | Asıl/Yedek |
| 1 | Yaşar ÇELİK | Gaziantep Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 79,33 | Asıl |
| 2 | Ayşe Gül KÜÇÜKKÜRTÜL | Cumhuriyet Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 77,46 | Asıl |
| 3 | Sevda CÜCÜK | KSÜ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 76,28 | 1. Yedek |
| 4 | Kübra ÇIRAK | KSÜ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 73,73 | 2. Yedek |
| 5 | Emra DEMİRÖREN | Hacettepe Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 6 | Çiğdem ÇİLO | Giresun Üniv.Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 7 | Levent KARAYILAN | Erzincan Üniv. Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 8 | Mustafa KILAVUZ | Bozok Üniv. Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 9 | Tuğba GÜVEN | Ağrı İ. Çeçen Üniv. Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 10 | Tuğba ÖZ | Atatürk Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 11 | Ercan TAŞAN | Atatürk Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 12 | Ahmet Buğra SARI | KSÜ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 13 | Hatice KARAARSLAN | KT Üniv. Trabzon Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 14 | Maşite İNCE | M.Akif Ersoy Üniv. Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 15 | Sevim KIZILTAV | Kocaeli Üniv. Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 16 | Hacer UYGUR | Ağrı İ. Çeçen Üniv. Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 17 | Süda KALIN | KSÜ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 18 | Mehmet ÖZMEN | KSÜ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 19 | Burcu ÖZET | Gaziantep Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 20 | Sümeyye ER | Marmara Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 21 | Nurbanu POLAT | Erciyes Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 22 | Orhan ÇAKMAK | Balıkesir Üniv. Balıkesir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 23 | İsmihan ÇİÇEK KARABULUT | Kafkas Üniv. Kars Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 24 | Merve HUYLU | Uşak Üniv. Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 25 | Fatma Merva ALICI | Ağrı İ. Çeçen Üniv. Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 26 | Şerife AKSU | Sinop Üniv. Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 27 | Halil İbrahim CEYHAN | Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Fethiye Sağ. Y.O | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 28 | Merve BOZ | Kastamonu Üniv. Fazıl Boyner Sağlık Y.O | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 29 | Sitem ÖK | Erzincan Üniv. Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 30 | Mustafa DÜNDAR | KSÜ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 31 | Ahmet YALÇIN | Kafkas Üniv. Kars Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 32 | Zübeyde KIZILYER | Kastamonu Üniv. Fazıl Boyner Sağlık Y.O | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 33 | Aysel ERALP | KSÜ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 34 | Nilüfer İNAN | Gaziosmanpaşa Üniv. Tokat Sağlık Y.O | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 35 | Ayşe Gül AĞIR | İnönü Üniv. Malatya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 36 | Sariye AKKAYA | KSÜ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 37 | Esra EVLEKSİZ | KSÜ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 38 | Eda KIR | Aksaray Üniv.Mardin Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 39 | Abdulkadir KARADEMİR | Cumhuriyet Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 40 | Sibel KILINÇKESMEZ | KSÜ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 41 | Nuray BAĞRIAÇIK | Atatürk Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 42 | Derya KURT | NHBV Üniv. Semra ve Vefa Küçük Sağ Y.O | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 43 | Ayşegül İNCEER | Kırıkkale Üniv. Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 44 | Raife GÖLCÜ | Kafkas Üniv. Kars Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 45 | Nurgül KUŞÇU | Kafkas Üniv. Kars Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 46 | Tülay TEKEREK | Dicle Üniv.Mardin Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 47 | İlkay KOCA | Yakın Doğu Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 48 | Şule NİĞDELİOĞLU | KSÜ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 49 | Ramazan Mücahit KARACA | Nevşehir Üniv. Semra ve Vefa Küçük Sağ YO | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 50 | Esma YAVUZ | Yakındoğu Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 51 | Seda BİLAL | KSÜ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | ….. | ….. |
HEMŞİRE(ORTAÖĞRETİM)
| | | | | | Başarı Durumu |
| S.No | Adı Soyadı | Mezun Olduğu Okul | Bölümü | KPSSP94 | Asıl/Yedek |
| 1 | Zeynep BAŞ | Göksun Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | 80,48 | Asıl |
| 2 | Kübra KARADANA | Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Hemşirelik | 80,46 | 1. Yedek |
| 3 | Gülşah SARI | Mehmet Sanlı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 4 | Gökhan ÖZGÜL | Erbaa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 5 | Döndü KÖK | Göksun Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 6 | Esma ŞİŞMAN | Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 7 | Halime AYDOĞAN | Göksun Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 8 | Ümmügülsüm DEMİR | İsmail Karataş Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 9 | Tuba HANÇER | Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 10 | Betül İZGİ | Mehmet Sanlı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 11 | Öznur ÜNSAL | Göksun Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 12 | Hatice KANDEMİR | Kütahya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 13 | İbrahim ÖNEL | İMKB Mersin Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 14 | Büşra KENGER | Göksun Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 15 | İpek Nur DERDİYOK | Nezihe Öksüz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 16 | Büşra TÜRKMEN | Konya Ereğli Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 17 | Merve GÖK | Nezihe Öksüz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 18 | Nazmiye YİĞİT | İhsaniye Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 19 | Zeynep Ayşe MİŞE | Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 20 | Ceyda TAŞKESTİ | Çubuk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 21 | Merve AKTAŞ | Burhaniye Atatürk Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 22 | Yasemin YILDIZ | Nezihe Öksüz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 23 | Yusuf ÇAY | Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 24 | Yasemin Kübra KASAPKARA | Nezihe Öksüz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 25 | Ayşe AYTEKİN | Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 26 | Beyza BAŞLI | Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 27 | Merve GÜLÜŞÜR | Kahta Mustafa Yardımcı Mes. Ve Tek. An. L. | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 28 | Abdulkerim BİBER | Nezihe Öksüz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 29 | Belkıs Sinem YILDIRIM | Cevdet Cahit Şenkaya Mesleki ve Tek. An.L. | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 30 | Asiye ÇOBANLAR | Göksun Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 31 | Ramazan KEMİK | Pazarcık Sağlık Meslek Lisesi | Sağ.Mem. | ….. | ….. |
| 32 | Diler GÖKŞEN | Çayeli MAHİ Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 33 | Servet ÇOLAK | Elbistan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 34 | Tuba KANAT | Kahramanmaraş Anadolu Sağlık Meslek Lis. | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 35 | Seda DOĞAN | Rize Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 36 | Gamze MENGİLLİOĞLU | Mehmet Sanlı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 37 | Esra ÇAĞLAYAN | Osmaniye Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
| 38 | Elmas KAPLAN | Ankara-Gölbaşı Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | ….. | ….. |
Not: Atanmaya hak kazanan asıl adayların 26.06.2015 tarihinden itibaren en geç 10.07.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar ;
1- Dilekçe(örneği aşağıdadır)
2- Öğrenim Belgesi(aslı Personel Daire Başkanlığınca görülerek onaylanmış veya noter tasdikli sureti)
3- Sabıka Kaydı
4- Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
5- Fotoğraf (6 Adet)
6- Askerlik Belgesi(Erkekler İçin)
Yukarıdaki belgelerle birlikte Rektörlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.
Belgelerin teslimine müteakip atama yapılacak olup, belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.