31.12.2020 TARİHLİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMAYANLARA İLİŞKİN
KOMİSYON KARARI
TIP FAKÜLTESİ |
| K.UNVANI | K | ADET | KADRO İÇİN ARANILAN NİTELİK | ADAYIN ADI SOYADI | EKSİK BELGE AÇIKLAMASI | KOM.KARARI |
Temel Tıp Bilimleri Böl. Fizyoloji Anabilim Dalı | Arş. Gör. | 5 | 1 | Sağlık ile ilgili programların birinden lisans mezunu olup tıbbi fizyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | AYŞENUR DEMİR | Süresi içerisinde başvuru yapılmadığından değerlendirmeye alınmamıştır | Uygun değil |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı | Arş. Gör. | 6 | 1 | Hemşirelik lisans mezunu olup psikiyatri hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | MEHTAP ERKAN | Yükseklisans mezuniyeti uygun değil | Uygun değil |
| | | | | ÜMMÜGÜLSÜM GÜL | Yükseklisans alanı uygun değil mezun | Uygun değil |
EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitim Anabilim Dalı | Arş. Gör. | 6 | 1 | Sınıf öğretmenliği lisans mezunu olup sınıf öğretmenliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | FADİME AKGÜL | Yükseklisans mezuniyet alanı uygun değil mezun | Uygun değil |
| | | | | ANIL DERGAH UYSAL | Yükseklisans alanı uygun değil | Uygun değil |
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı | Arş. Gör. | 6 | 1 | Fen bilgisi eğitimi alanında lisans mezunu olup fen bilgisi eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | SİMAY ERUYSAL SERTBARUT | Süresi içerisinde başvuru yapılmadığından değerlendirmeye alınmamıştır | Uygun değil |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ |
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı | Arş. Gör. | 6 | 1 | İlahiyat veya islamî ilimler fakültesi lisans mezunu olup din psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | MUHAMMET MİDİLLİ | Din psikolojisi alanında yükseklisans yaptığını gösterir belge yok | Uygun değil |
| | | | | BURAK SALİH SELÇUK | Yabancı Dil belgesi yok | Uygun değil |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalı | Arş. Gör. | 6 | 1 | Matematik bölümü lisans mezunu olup geometri alanında doktora yapıyor olmak. | ESRA ERDEM | Doktora çalışma alanı ile ilgili belge yok | Uygun Değil |
| | | | | SEZGİ AKSOY | Doktora çalışma alanı ile ilgili belge yok | Uygun Değil |
Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı | Arş. Gör. | 6 | 1 | Tarih bölümü lisans mezunu olup genel Türk tarihi alanında doktora yapıyor olmak | Said Mübin ÇALIŞ | Lisans mezuniyet alanı tutmuyor | Uygun Değil |
| | | | | ENES FIRAT ÖNGEL | Doktora alanını gösterir belge yok | Uygun Değil |
| | | | | KEVSER SEVEN | Süresi içerisinde başvuru yapılmadığından değerlendirmeye alınmamıştır | Uygun değil |
Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı | Arş. Gör. (Öncelikli Alan) | 7 | 1 | Tarih bölümü lisans mezunu olup Osmanlı müesseseleri ve medeniyeti tarihi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. | SEDA KUŞCU | Yükseklisans ve doktora alanını gösterir belge yok | Uygun Değil |
| | | | | COŞKUN DÖNMEZ | Yükseklisans ve doktora alanını gösterir belge yok | Uygun Değil |
| | | | | METİN SEYYAR | Alanını gösterir belge yok | Uygun Değil |
| | | | | ZEYNEP BAŞPINAR | Alanını gösterir belge yok | Uygun Değil |
| | | | | YASEMİN GÜNDOĞDU | Alanını gösterir belge yok | Uygun Değil |
| | | | | ERKAN ENER | Alanını gösterir belge yok | Uygun Değil |
| | | | | FULYA ÖZDEMİR | Alanını gösterir belge yok | Uygun Değil |
| | | | | MİNE KARTAL | Alanını gösterir belge yok | Uygun Değil |
| | | | | PAKİZE YILDIZ ETKİ | Lisans mezuniyet alanı tutmuyor | Uygun Değil |
| | | | | ZİYA AŞÇIOĞLU | Alanı ile ilgili belge yok | Uygun Değil |
| | | | | ERİM VATANSEVER | Süresi içerisinde başvuru yapılmadığından değerlendirmeye alınmamıştır | Uygun değil |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı | Arş. Gör. | 6 | 1 | Uluslararası ticaret ve lojistik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak | FATİH GÜRBÜZ | Yükseklisans mezuniyet şartı tutmuyor | Uygun Değil |
| | | | | ÇAĞIL KAYA | Yükseklisans mezuniyet alanıı tutmuyor | Uygun Değil |
| | | | | İNCİ ÖZGÜR | Yükseklisans mezuniyet alanıı tutmuyor | Uygun Değil |
| | | | | AYŞE GÜR | Yükseklisans mezuniyet şartı tutmuyor | Uygun Değil |
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ |
İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemesi Anabilim Dalı | Arş. Gör. | 5 | 1 | İnşaat mühendisliği bölümü lisans mezunu olup yapı malzemesi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | CİHAN DERNEK | Yükseklisans mezuniyet alan şartı tutmuyor | Uygun Değil |
| | | | | ÇAĞRI ERKEK | Yükseklisans çalışma alanı şartı tutmuyor | Uygun Değil |
| | | | | SEDA KARATAŞ | Yükseklisans çalışma alanı şartı tutmuyor | Uygun Değil |
| | | | | ENES İBRAHİM KILIÇ | Yükseklisans çalışma alanı şartı tutmuyor | Uygun Değil |
| | | | | SAMED YUMRUTAŞ | Yükseklisans çalışma alanı şartı tutmuyor | Uygun Değil |
| | | | | RABİA ARSLAN | Yükseklisans çalışma alanı şartı tutmuyor | Uygun Değil |
| | | | | RAMAZAN ÇELEBİ | Yükseklisansı yapı malzemesi çalıştığına dair belge yok | Uygun Değil |
| | | | | HÜSAMETTİN ÜRÜNVEREN | Yükseklisansı yapı malzemesi çalıştığına dair belge yok | Uygun Değil |
| | | | | ORHAN ÖZKAN | Yükseklisans çalışma alanı şartı tutmuyor | Uygun Değil |
| | | | | SÜMEYYE HASİBE KARA | Yükseklisans çalışma alanı şartı tutmuyor | Uygun Değil |
| | | | | TALİP ÇAKMAK | Süresi içerisinde başvuru yapılmadığından değerlendirmeye alınmamıştır | Uygun değil |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı | Arş. Gör. | 5 | 1 | Elektrik-elektronik mühendisliği bölümü lisans mezunu olup devreler ve sistemler alanında doktora yapıyor olmak. | AHMET HAKAN İNCE | Doktora çalışma alanı şartı tutmuyor | Uygun değil |
| | | | | BÜŞRA ÜZÜM | Doktora çalışma alanı şartı tutmuyor | Uygun değil |
ZİRAAT FAKÜLTESİ |
Tarla Bitkileri Bölümü Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı | Arş. Gör. | 5 | 1 | Ziraat fakültesi lisans programlarının birinden mezun olup tarla bitkileri alanında doktora yapıyor olmak. | MAZLUM ERDEM | Doktora çalışma alanı şartı tutmuyor | Uygun değil |
| | | | | RIFAT ABALI | Süresi içerisinde başvuru yapılmadığından değerlendirmeye alınmamıştır | Uygun değil |
| | | | | | | | | |
EK – 1
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
( LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER İÇİN)
BİRİMİ : TIP FAKÜLTESİ
KADRO ÜNVANI : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KADRO DERECESİ : 5
KADRO SAYISI : 1
PROĞRAM : Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Fizyoloji Anabilim Dalı Sağlık ile ilgili programların birinden lisans mezunu olup tıbbi fizyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İLAN TARİHİ : 31.12.2020
T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ALES PUANI | %60 | YABANCI DİL PUANI | %40 | SIRALAMA NOTU | SINAVA GİRER / GİREMEZ |
238*****906 | Na****** İĞ** | 85.34593 | 51.207558 | 80.00 | 32 | 83.207558 | GİRER |
472*****440 | Me*** Çİ*** | 88.76009 | 53.2560547 | 70.00 | 28 | 81.256604 | GİRER |
497*****402 | Fa*** BO* | 88.83694 | 53.302164 | 68.75 | 27.5 | 80.802164 | GİRER |
477*****782 | Oğ***** YA***** | 83.53978 | 50.123868 | 75.00 | 30 | 80.123868 | GİRER |
102*****322 | Bü*** ÖN** | 73.40361 | 44.042166 | 68.75 | 27.5 | 71.542166 | GİRER |
101*****448 | Du*** Se*** ÖZ***** | 71.83080 | 43.09848 | 70.00 | 28 | 71.09848 | GİRER |
160*****048 | Ha**** Kü*** Yİ*** | 72.94459 | 43.766754 | 60.00 | 24 | 67.766754 | GİRER |
Sınav Tarihi : 28.01.2021 Sınav Yeri : Rektörlük Sınav Saati : 14.00 |
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş Sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.
EK – 1
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
( LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER İÇİN)
BİRİMİ : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KADRO ÜNVANI : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KADRO DERECESİ : 6
KADRO SAYISI : 1
PROĞRAM : Hemşirelik Bölümü / Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı / Hemşirelik lisans mezunu olup psikiyatri hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İLAN TARİHİ : 31.12.2020
T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ALES PUANI | %60 | YABANCI DİL PUANI | %40 | SIRALAMA NOTU | SINAVA GİRER / GİREMEZ |
163*****078 | Ze*** Sü**** | 88.30518 | 52.983108 | 78.750 | 31.50 | 84.483 | GİRER |
242*****266 | Ma***** Yı**** | 75.78284 | 45.469704 | 87.500 | 35.00 | 80.469 | GİRER |
355*****654 | La** Ün*** | 79.28643 | 47.571858 | 75.000 | 30.00 | 77.571 | GİRER |
431*****198 | Ya***** Yö*** | 72.36169 | 43.417014 | 81.250 | 32.50 | 75.917 | GİRER |
Sınav Tarihi : 28.01.2021 Sınav Yeri : Rektörlük Sınav Saati : 14.00 |
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş Sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin
10.maddesi uyarınca başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.
EK – 1
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
( LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER İÇİN)
BİRİMİ : EĞİTİM FAKÜLTESİ
KADRO ÜNVANI : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KADRO DERECESİ : 6
KADRO SAYISI : 1
PROĞRAM : Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Anabilimdalı / Sınıf öğretmenliği lisans mezunu olup sınıf öğretmenliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İLAN TARİHİ : 31.12.2020
T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ALES PUANI | %60 | YABANCI DİL PUANI | %40 | SIRALAMA NOTU | SINAVA GİRER / GİREMEZ |
712*****112 | Se*** Er*** BI*** | 91,87588 | 55,125528 | 83,75 | 33,5 | 88,625528 | GİRER |
423*****244 | Mu** ÇA***** | 84,45456 | 50,672736 | 85,00 | 34 | 84,672736 | GİRER |
502*****062 | Ha*** KE**** YI****** | 79,54179 | 47,725074 | 72,5 | 29 | 76,725074 | GİRER |
240*****618 | Na*** ÇE*** | 81,22737 | 48,736422 | 68,75 | 27,5 | 76,236422 | GİRER |
312*****714 | Ça*** Bİ**** | 74,43442 | 44,660652 | 78,75 | 31,5 | 76,160652 | GİRER |
361*****804 | Bü****** İS*** | 85,12541 | 51,075246 | 57,5 | 23 | 74,075246 | GİRER |
523*****914 | Se*** Nu* AÇ***** | 81,41220 | 48,84732 | 58,75 | 23,5 | 72,34732 | GİRER |
191*****458 | Re**** Di**** GÖ* | 70,96915 | 42,58149 | 73,75 | 29,5 | 72,08149 | GİRER |
301*****254 | Ze**** KI*** | 78,04254 | 46,825524 | 61,25 | 24,5 | 71,325524 | GİRER |
422*****526 | Me**** TO****** | 75,61924 | 45,971544 | 51,25 | 20,5 | 66,471544 | GİRER |
15*****754 | İb***** BO***** | 73,18310 | 43,90986 | 55 | 22 | 65,90986 | GİREMEZ |
Sınav Tarihi : 28.01.2021 Sınav Yeri : Rektörlük Sınav Saati : 14.00 |
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş Sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin
10.maddesi uyarınca başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.
EK – 1
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
( LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER İÇİN)
BİRİMİ : EĞİTİM FAKÜLTESİ
KADRO ÜNVANI : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KADRO DERECESİ : 6
KADRO SAYISI : 1
PROĞRAM : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı / Fen bilgisi eğitimi alanında lisans mezunu olup fen bilgisi eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
İLAN TARİHİ : 31.12.2020
T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ALES PUANI | %60 | YABANCI DİL PUANI | %40 | SIRALAMA NOTU | SINAVA GİRER / GİREMEZ |
390*****952 | Se***** AR** | 89,221 | 53,533 | 82,500 | 33,000 | 86,533 | GİRER |
440*****744 | Fa*** KA************ | 82,884 | 49,730 | 81,250 | 32,500 | 82,230 | GİRER |
500*****572 | Be**** Sİ******* | 80,906 | 48,544 | 80,000 | 32,000 | 80,544 | GİRER |
474*****142 | Hi*** DE***** | 74,225 | 44,535 | 82,500 | 33,000 | 77,535 | GİRER |
394*****650 | Mu***** OK** | 81,367 | 48,820 | 68,750 | 27,500 | 76,320 | GİRER |
213*****674 | Ni** ŞE* | 75,461 | 45,276 | 72,500 | 29,000 | 74,276 | GİRER |
466*****164 | Bü*** DE*** | 76,428 | 45,857 | 60,000 | 24,000 | 69,857 | GİRER |
Sınav Tarihi : 28.01.2021 Sınav Yeri : Rektörlük Sınav Saati : 14.00 |
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş Sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin
10.maddesi uyarınca başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.
EK – 1
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
( LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER İÇİN)
BİRİMİ : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
KADRO ÜNVANI : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KADRO DERECESİ : 6
KADRO SAYISI : 1
PROĞRAM : Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Din Psikolojisi Anabilim Dalı / İlahiyat veya islamî ilimler fakültesi lisans mezunu olup din psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İLAN TARİHİ : 31.12.2020
T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ALES PUANI | %60 | YABANCI DİL PUANI | %40 | SIRALAMA NOTU | SINAVA GİRER / GİREMEZ |
106*****798 | Üs*** BA***** | 84,4062 | 50,64372 | 91,25 | 36,5 | 87,1437 | GİRER |
185*****372 | Hü***** AH*** DO*** | 80,90214 | 48,541284 | 86,25 | 34,5 | 83,0413 | GİRER |
403*****966 | Ne**** ÖZ*** | 79,654 | 47,7924 | 87,5 | 35 | 82,7924 | GİRER |
666*****582 | Yu*** KA*********** | 84,14841 | 50,489046 | 77,5 | 31 | 81,489 | GİRER |
285*****100 | Ne**** AS*** AK** | 77,31734 | 46,390404 | 85 | 34 | 80,3904 | GİRER |
256*****532 | Es** KA**** | 80,56119 | 48,336714 | 80 | 32 | 80,3367 | GİRER |
659*****488 | Gü**** AR*** | 83,44667 | 50,068002 | 71,25 | 28,5 | 78,568 | GİRER |
494*****558 | Es** AC** | 81,45642 | 48,873852 | 68,75 | 27,5 | 76,3739 | GİRER |
137*****200 | Şe*** KI*** | 78,23445 | 46,94067 | 71,25 | 28,5 | 75,4407 | GİRER |
413*****528 | Öm** ÇE*** | 72,81241 | 43,687446 | 76,25 | 30,5 | 74,1874 | GİRER |
543*****160 | Me**** AL** | 85,8579 | 51,51474 | 55 | 22 | 73,5147 | GİREMEZ |
Sınav Tarihi : 28.01.2021 Sınav Yeri : Rektörlük Sınav Saati : 14.00 |
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş Sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin
10.maddesi uyarınca başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.
EK – 1
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
( LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER İÇİN)
BİRİMİ : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KADRO ÜNVANI : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KADRO DERECESİ : 6
KADRO SAYISI : 1
PROĞRAM : Matematik Bölümü / Geometri Anabilim Dalı / Matematik bölümü lisans mezunu olup geometri alanında doktora yapıyor olmak.
İLAN TARİHİ : 31.12.2020
T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ALES PUANI | %60 | YABANCI DİL PUANI | %40 | SIRALAMA NOTU | SINAVA GİRER / GİREMEZ |
451*****946 | Ay*** Ha* | 93.180 | 55.908 | 71.25 | 28.500 | 84.408 | GİRER |
Sınav Tarihi : 28.01.2021 Sınav Yeri : Rektörlük Sınav Saati : 14.00 |
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş Sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin
10.maddesi uyarınca başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.
EK – 1
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
( LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER İÇİN)
BİRİMİ : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KADRO ÜNVANI : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KADRO DERECESİ : 6
KADRO SAYISI : 1
PROĞRAM : Tarih Bölümü / Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı / Tarih bölümü lisans mezunu olup genel Türk tarihi alanında doktora yapıyor olmak.
İLAN TARİHİ : 31.12.2020
T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ALES PUANI | %60 | YABANCI DİL PUANI | %40 | SIRALAMA NOTU | SINAVA GİRER / GİREMEZ |
201*****198 | OS*** ÇI*** | 82.4 | 49.44 | 83.75 | 33.5 | 82.94 | GİRER |
440*****354 | UM ** KI*** | 77.1 | 46.26 | 87.5 | 35 | 81.26 | GİRER |
133*****334 | Nİ******** TO*** | 83.25 | 49.95 | 76.25 | 30.5 | 80.45 | GİRER |
194*****762 | NU* KA****** PO*** | 81.66 | 48.996 | 75 | 30 | 78.996 | GİRER |
194*****532 | EL** BA***** | 82.45 | 49.47 | 72.5 | 29 | 78.47 | GİRER |
308*****370 | SA** ŞE***** | 80.91 | 48.546 | 70 | 28 | 76.546 | GİRER |
145*****500 | EF* ÇU*** | 78.06 | 46.836 | 65 | 26 | 72.836 | GİRER |
Sınav Tarihi : 28.01.2021 Sınav Yeri : Rektörlük Sınav Saati : 14.00 |
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş Sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin
10.maddesi uyarınca başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.
EK – 1
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
( LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER İÇİN)
BİRİMİ : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KADRO ÜNVANI : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (ÖNCELİKLİ ALAN)
KADRO DERECESİ : 7
KADRO SAYISI : 1
PROĞRAM : Tarih Bölümü / Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı / Tarih bölümü lisans mezunu olup Osmanlı müesseseleri ve medeniyeti tarihi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
İLAN TARİHİ : 31.12.2020
T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ALES PUANI | %60 | YABANCI DİL PUANI | %40 | SIRALAMA NOTU | SINAVA GİRER / GİREMEZ |
479*****272 | Ar**** DO*** | 81.10706 | 48.66436 | 80 | 32 | 80.664236 | GİRER |
142*****704 | Sü****** KE*** | 82.30373 | 49.38238 | 57.5 | 23 | 72.38238 | GİRER |
Sınav Tarihi : 28.01.2021 Sınav Yeri : Rektörlük Sınav Saati : 14.00 |
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş Sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin
10.maddesi uyarınca başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.
EK – 1
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
( LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER İÇİN)
BİRİMİ : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
KADRO ÜNVANI : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KADRO DERECESİ : 6
KADRO SAYISI : 1
PROĞRAM : Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı / Uluslararası ticaret ve lojistik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
İLAN TARİHİ : 31.12.2020
T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ALES PUANI | %60 | YABANCI DİL PUANI | %40 | SIRALAMA NOTU | SINAVA GİRER / GİREMEZ |
204*****710 | Öm** Fa*** ZÜ****** | 80,453 | 48,2718 | 88,75 | 35,5 | 83,7718 | GİRER |
337*****078 | Hu**** Ca* AL*** | 78,464 | 47,0784 | 87,5 | 35 | 82,0784 | GİRER |
194*****218 | Ba*** YÜ**** | 72,008 | 43,2048 | 93,75 | 37,5 | 80,7048 | GİRER |
435*****586 | Mu***** Du*** SO**** | 87,604 | 52,5624 | 67,5 | 27 | 79,5624 | GİRER |
383*****294 | Me**** GÖ*** | 76,923 | 46,1538 | 77,5 | 31 | 77,1538 | GİRER |
167*****366 | Ya**** MA**** | 71,795 | 43,077 | 85 | 34 | 77,077 | GİRER |
419*****238 | Mu*** GÜ**** | 71,512 | 42,9072 | 78,75 | 31,5 | 74,4072 | GİRER |
460*****992 | Me**** Kü**** KU****** | 82,156 | 49,2936 | 55 | 22 | 71,2936 | GİRER |
Sınav Tarihi : 28.01.2021 Sınav Yeri : Rektörlük Sınav Saati : 14.00 |
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş Sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin
10.maddesi uyarınca başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.
EK – 1
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
( LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER İÇİN)
BİRİMİ : GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
KADRO ÜNVANI : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KADRO DERECESİ : 5
KADRO SAYISI : 1
PROĞRAM : Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü / Moda Tasarımı Anasanat Dalı / Uluslararası Tekstil ve moda tasarımı alanında lisans mezunu olup moda tasarımı alanında doktora veya sanatta yeterlik yapıyor olmak.
İLAN TARİHİ : 31.12.2020
T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ALES PUANI | %60 | YABANCI DİL PUANI | %40 | SIRALAMA NOTU | SINAVA GİRER / GİREMEZ |
MÜRACAAT YOK |
Sınav Tarihi : 28.01.2021 Sınav Yeri : Rektörlük Sınav Saati : 14.00 |
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş Sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin
10.maddesi uyarınca başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.
EK – 1
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
( LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER İÇİN)
BİRİMİ : MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
KADRO ÜNVANI : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KADRO DERECESİ : 5
KADRO SAYISI : 1
PROĞRAM : İnşaat Mühendisliği Bölümü / Yapı Malzemesi Anabilim Dalı / İnşaat mühendisliği bölümü lisans mezunu olup yapı malzemesi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İLAN TARİHİ : 31.12.2020
T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ALES PUANI | %60 | YABANCI DİL PUANI | %40 | SIRALAMA NOTU | SINAVA GİRER / GİREMEZ |
485*****584 | Bi*** Fa*** Ko* | 94,65302 | 56,791812 | 80 | 32 | 88,791812 | GİRER |
491*****356 | Be*** Pa*** | 86,89766 | 52,138596 | 85 | 34 | 86,138596 | GİRER |
136*****630 | Ce* Şa****** | 89,42752 | 53,656512 | 76,25 | 30,5 | 84,156512 | GİRER |
270*****390 | Se**** Ca* Şe*** | 88,65289 | 53,191734 | 75 | 30 | 83,191734 | GİRER |
360*****686 | İs****** Em** Gü* | 82,65142 | 49,590852 | 71,25 | 28,5 | 78,090852 | GİRER |
Sınav Tarihi : 28.01.2021 Sınav Yeri : Rektörlük Sınav Saati : 14.00 |
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş Sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin
10.maddesi uyarınca başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.
EK – 1
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
( LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER İÇİN)
BİRİMİ : MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
KADRO ÜNVANI : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KADRO DERECESİ : 5
KADRO SAYISI : 1
PROĞRAM : Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü / Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı / Elektrik-elektronik mühendisliği bölümü lisans mezunu olup devreler ve sistemler alanında doktora yapıyor olmak.
İLAN TARİHİ : 31.12.2020
